价格公示
| 项目编号 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格 | 说明 | 医保类别 |
| 013110000010000 | 血液透析费 | 通过弥散和对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 319 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收5元/项。 | 乙类 |
| 013110000010000a | 血液透析费(监测少三项) | 通过弥散和对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 304 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收5元/项。 | 乙类 |
| 013110000020000 | 血液滤过费 | 通过对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 319 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收5元/项。 | 乙类 |
| 013110000020000a | 血液滤过费(监测少三项) | 通过对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 304 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收5元/项。 | 乙类 |
| 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 通过同时进行血液透析和血液滤过清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 479 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收5元/项。 | 乙类 |
| 013110000030000a | 血液透析滤过费(监测少三项) | 通过同时进行血液透析和血液滤过清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 464 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收5元/项。 | 乙类 |
| 013110000040000 | 血液灌流费 | 通过吸附原理直接结合血液中的中大分子及蛋白结合毒素。 | 次 | 439 | 乙类 | |
| 013110000050000 | 血液透析灌流费 | 通过同时进行血液透析和血液灌流清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 479 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收5元/项。 | 乙类 |
| 013110000050000a | 血液透析灌流费(监测少三项) | 通过同时进行血液透析和血液灌流清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 464 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按项据实减收5元/项。 | 乙类 |
| 013110000060000 | 血浆置换费 | 分离血浆、用置换液置换含有有害物质的血浆。 | 次 | 559 | 乙类 | |
| 013110000060001 | 血浆置换费-双重血浆置换(加收) | 次 | 272 | 乙类 | ||
| 013110000070000 | 血浆吸附费 | 分离血浆,利用吸附原理清除血浆中特定有害物质。 | 次 | 971 | 乙类 | |
| 013110000080000 | 连续性肾脏替代治疗费 | 通过血液净化实现连续肾脏替代治疗和多脏器功能衰竭的生命支持治疗。 | 小时 | 96 | 乙类 | |
| 013110000080001 | 连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗(加收) | 小时 | 31 | 乙类 | ||
| 013110000090000 | 腹膜透析费(人工) | 通过人工进行肾脏替代治疗,清除毒素和/或水分。 | 次 | 19 | 甲类 | |
| 013110000100000 | 腹膜透析费(自动) | 通过设备进行肾脏替代治疗,清除毒素和/或水分。 | 小时 | 8 | 甲类 | |
| 013110000110000 | 腹膜透析操作训练费 | 由医疗机构提供腹膜透析治疗的相关操作训练和指导,使患者具备自我操作腹膜透析和疾病自我管理的能力。 | 小时 | 39.5 | 超过4小时按4小时计价。 | 甲类 |
| 013110000120000 | 腹膜透析延伸服务费 | 通过各种方式向在院外进行腹膜透析治疗的患者提供沟通、评估及指导等医学服务。 | 月 | 84 | 医疗机构收取该项费用应以每周最少完成一次延伸服务为前提。 | 甲类 |
| 013110000130000 | 透析管路处理费 | 溶解透析管路内栓塞物,恢复透析管路通畅。 | 次 | 95 | 乙类 | |
| 013110000140000 | 腹膜透析外管更换费 | 通过各种方式更换腹膜透析外接短管。 | 次 | 36.5 | 甲类 | |
| 013110000150000 | 腹膜平衡试验费 | 对腹膜功能进行检测,调整腹膜透析方案。 | 次 | 24 | 甲类 | |
| 013311000010000 | 腹膜透析置管费 | 通过各种方式放置腹膜透析导管。 | 次 | 350 | 甲类 | |
| 013311000010001 | 腹膜透析置管费-儿童(加收) | 次 | 105 | 甲类 | ||
| 013311000020000 | 腹膜透析换管费 | 更换破损、堵塞、移位的腹膜透析导管。 | 次 | 527 | 不与“腹膜透析置管费”“腹膜透析导管取出费”“腹膜透析导管感染清创费”同时收取。 | 甲类 |
| 013311000020001 | 腹膜透析换管费-儿童(加收) | 次 | 158 | 不与“腹膜透析置管费”“腹膜透析导管取出费”“腹膜透析导管感染清创费”同时收取。 | 甲类 | |
| 013110000160000 | 腹膜透析导管复位费(导丝复位) | 通过导丝调整复位移位的腹膜透析导管,恢复导管功能。 | 次 | 239 | 不与“腹膜透析导管复位费(手术复位)”同时收取。 | 甲类 |
| 013311000030000 | 腹膜透析导管复位费(手术复位) | 通过手术调整复位移位的腹膜透析导管,恢复导管功能。 | 次 | 415 | 不与“腹膜透析导管复位费(导丝复位)”同时收取。 | 甲类 |
| 013311000030001 | 腹膜透析导管复位费(手术复位)-儿童(加收) | 次 | 125 | 不与“腹膜透析导管复位费(导丝复位)”同时收取。 | 甲类 | |
| 013110000170000 | 腹膜透析导管取出费 | 通过各种方式取出腹膜透析导管。 | 次 | 176 | 甲类 | |
| 013110000180000 | 腹膜透析导管感染清创费 | 清除感染的腹膜透析导管外涤纶套。 | 次 | 239 | 不与“腹膜透析换管费”同时收取。 | 甲类 |
| 250401025 | C-反应蛋白测定 | 含超敏C反应蛋白测定 | 项 | 18 | 甲类 | |
| 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 项 | 130 | 乙类 | ||
| 311000001-2 | 腹腔神经丛置管术 | 次 | 703 | 甲类 |
终审:邹引

用户登录
还没有账号?
立即注册