价格公示
| 项目编号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说明 | 医保类别 |
| 012301010010000 | X线摄影成像 | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 部位·体位 | 32 | 1.从第二个体位开始按25元收取;每个部位摄影超过三个体位的,按三个体位收费。 | 乙类 | |
| 012301010010000a | X线摄影成像(第二个及以上体位) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 部位·体位 | 25 | 1.从第二个体位开始按25元收取;每个部位摄影超过三个体位的,按三个体位收费。 | ||
| 012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 通过床旁X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 次 | 24 | 2.各级医疗机构开展普通透视、食管钡餐透视检查仍按原价格收费。 | 乙类 | |
| 012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 通过动态X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 次 | 32 | “床旁X线摄影”指患者因病情无法前往检查科室,需在病床旁完成X线摄影。在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙类 | |
| 012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像拼接及分析。 | 次 | 32 | 乙类 | ||
| 012301010010100 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 部位·体位 | 32 | “影像拼接成像”指双下肢、脊柱全长等的X线摄影成像。 | 乙类 | |
| 012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现口腔曲面体层成像。 | 部位·体位 | 32 | 乙类 | ||
| 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 部位 | 15 | 部位的定义为:切牙、前磨牙和磨牙,以两个牙位为一个部位;尖牙,以单牙位为一个部位。 | 乙类 | |
| 012301010020100 | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 部位 | 15 | 部位的定义为:切牙、前磨牙和磨牙,以两个牙位为一个部位;尖牙,以单牙位为一个部位。 | 乙类 | |
| 012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 单侧 | 56 | 乙类 | ||
| 012301010030100 | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 单侧 | 56 | 乙类 | ||
| 012301010040000 | X线造影成像 | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 次 | 76 | 乙类 | ||
| 012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的全消化道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 次 | 48 | 乙类 | ||
| 012301010040100 | X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 次 | 76 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙类 | |
| 012301010041100 | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的泪道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 次 | 76 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙类 | |
| 012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的T管的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 次 | 76 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙类 | |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 部位 | 168 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 乙类 | |
| 012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的能量成像及分析。 | 次 | 40 | 乙类 | ||
| 012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及薄层扫描分析。 | 次 | 40 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙类 | |
| 012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,进行实现患者检查部位的成像及冠脉钙化积分分析。 | 次 | 16 | 乙类 | ||
| 012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 部位 | 168 | 乙类 | ||
| 012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 通过口腔颌面锥形束CT,实现患者检查部位的成像及分析。 | 次 | 168 | 乙类 | ||
| 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 部位 | 224 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取;2.超过三个部位按三个部位收费。 | 乙类 | |
| 012301020020000a | 计算机体层成像(CT)增强(同时平扫) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 部位 | 112 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取;2.超过三个部位按三个部位收费。 | ||
| 012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行能量成像及分析。 | 次 | 40 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙类 | |
| 012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及薄层扫描分析。 | 次 | 40 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙类 | |
| 012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 部位 | 224 | 乙类 | ||
| 012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描结合延迟显像,对使用对比剂后的检查部位进行及分析。 | 部位 | 224 | 乙类 | ||
| 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 血管 | 348 | 1.超过两根血管按两根血管收费; | 乙类 | |
| 012301020030001 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行能量成像及分析。 | 次 | 40 | 2.同一次检查中不可收取CT平扫费用。 | 乙类 | |
| 012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 血管 | 348 | 在同一次检查中,无论多少血管仅加收一次。 | 乙类 | |
| 012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 脏器 | 400 | 乙类 | ||
| 012301020040001 | 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 通过连续CT扫描结合心电门控,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 次 | 16 | 同一次检查中不可收取CT平扫费用。 | 乙类 | |
| 012301020040100 | 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 脏器 | 400 | 乙类 | ||
| 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 部位 | 368 | 超过三个部位按三个部位收费。 | 乙类 | |
| 012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的特殊方式成像及分析。 | 项 | 40 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 | 乙类 | |
| 012301030010011 | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的复杂成像及分析。 | 次 | 64 | 复杂成像指对心脏、胎儿进行磁共振平扫成像。 | 乙类 | |
| 012301030010021 | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 通过磁共振平扫结合呼吸门控,实现患者检查部位的成像及分析。 | 次 | 16 | 乙类 | ||
| 012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 部位 | 368 | 乙类 | ||
| 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 部位 | 432 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取;2.超过三个部位按三个部位收费。 | 乙类 | |
| 012301030020000a | 磁共振(MR)增强(同时平扫) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 部位 | 216 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取;2.超过三个部位按三个部位收费。 | ||
| 012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行特殊方式成像及分析。 | 项 | 40 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 | 乙类 | |
| 012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的心脏部位进行成像及分析。 | 次 | 64 | 乙类 | ||
| 012301030020021 | 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 通过磁共振增强扫描结合呼吸门控,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 次 | 16 | 乙类 | ||
| 012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 部位 | 432 | 乙类 | ||
| 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 血管 | 416 | 超过两根血管按两根血管收费。 | 乙类 | |
| 012301030030001 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 通过磁共振平扫,对血管壁进行高分辨率成像及分析。 | 血管 | 40 | 乙类 | ||
| 012301030030011 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 通过磁共振平扫结合呼吸门控,对血管进行成像及分析。 | 次 | 16 | 乙类 | ||
| 012301030030100 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 血管 | 416 | 乙类 | ||
| 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 血管 | 456 | 平扫后立即行增强扫描的,按增强扫描50%收取;超过两根血管按两根血管收费。 | 乙类 | |
| 012301030040000a | 磁共振(MR)增强成像(血管)(同时平扫) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 血管 | 228 | 平扫后立即行增强扫描的,按增强扫描50%收取;超过两根血管按两根血管收费。 | ||
| 012301030040001 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管壁进行高分辨率成像及分析。 | 血管 | 40 | 乙类 | ||
| 012301030040011 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 通过磁共振扫描结合呼吸门控,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 次 | 16 | 乙类 | ||
| 012301030040021 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对冠状动脉进行成像及分析。 | 次 | 64 | 乙类 | ||
| 012301030040100 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 血管 | 456 | 乙类 | ||
| 012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 脏器 | 456 | 1.“非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等。2.平扫后立即行灌注成像的,灌注成像按50%收费。 | 乙类 | |
| 012301030050000a | 磁共振(MR)灌注成像(同时平扫) | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 脏器 | 228 | 1.“非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等。2.平扫后立即行灌注成像的,灌注成像按50%收费。 | ||
| 012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 通过磁共振增强扫描结合呼吸门控,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 次 | 16 | “非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等。 | 乙类 | |
| 012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 脏器 | 456 | “非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等。 | 乙类 | |
| 012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 通过磁共振动态增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 脏器 | 456 | “非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等。 | 乙类 | |
| 012303010010000 | 放射性核素平面显像(静态) | 通过采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 104 | 超过两个部位按全身收费。 | 乙类 | |
| 012303010010001 | 放射性核素平面显像(静态)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 24 | 乙类 | ||
| 012303010010011 | 放射性核素平面显像(静态)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 24 | 乙类 | ||
| 012303010010100 | 放射性核素平面显像(静态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 104 | 乙类 | ||
| 012303010020000 | 放射性核素平面显像(动态) | 通过采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 170 | 两个及以上部位按全身收费。 | 乙类 | |
| 012303010020001 | 放射性核素平面显像(动态)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 24 | 乙类 | ||
| 012303010020011 | 放射性核素平面显像(动态)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 24 | 乙类 | ||
| 012303010020100 | 放射性核素平面显像(动态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 170 | 乙类 | ||
| 012303010030000 | 放射性核素平面显像(全身) | 通过采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 次 | 224 | 乙类 | ||
| 012303010030001 | 放射性核素平面显像(全身)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 24 | 乙类 | ||
| 012303010030011 | 放射性核素平面显像(全身)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 次 | 24 | 乙类 | ||
| 012303010030100 | 放射性核素平面显像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 次 | 224 | 乙类 | ||
| 012303020010000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息。 | 次 | 192 | “次”指首个脏器,超过两个脏器按全身收费。 | 自费 | |
| 012303020010001 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-增加脏器(加收) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供增加脏器或组织的功能信息。 | 脏器 | 96 | 自费 | ||
| 012303020010011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-负荷显像(加收) | 通过负荷显像采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息。 | 次 | 24 | 自费 | ||
| 012303020010021 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 通过单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合提供单个脏器或组织功能信息。 | 次 | 328 | 不可收取CT扫描费用。 | 自费 | |
| 012303020010100 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息。 | 次 | 192 | 自费 | ||
| 012303020020000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身) | 通过采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息。 | 次 | 320 | 自费 | ||
| 012303020020001 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-负荷显像(加收) | 通过负荷显像采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息。 | 次 | 24 | 自费 | ||
| 012303020020011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 通过单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合提供全身脏器或组织功能信息。 | 次 | 328 | 不可收取CT扫描费用。 | 自费 | |
| 012303020020100 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息。 | 次 | 320 | 自费 | ||
| 012303030010000 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 部位 | 1862 | “局部”指扫描长度70cm。扫描两个以上部位按全身收费。 | 自费 | |
| 012303030010100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 部位 | 1862 | 自费 | ||
| 012303030011100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-延迟显像(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备结合延迟显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 部位 | 1862 | 自费 | ||
| 012303030020000 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 部位 | 3025 | “躯干”指扫描范围从颅底到大腿中上部。局部和躯干同时扫描按全身收费。 | 自费 | |
| 012303030020001 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-全身加收(加收) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供全身组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 次 | 754 | “全身”指扫描范围从头到脚。 | 自费 | |
| 012303030020100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 部位 | 3025 | 自费 | ||
| 012303030021100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-延迟显像(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备结合延迟显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 次 | 3025 | 自费 | ||
| 012303030030000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与磁共振设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 部位 | 3040 | “局部”指扫描长度70cm。扫描两个及以上部位按全身收费。 | 自费 | |
| 012303030030100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与磁共振设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 部位 | 3040 | |||
| 012303030040000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与磁共振设备进行显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 部位 | 4180 | “躯干”指扫描范围从颅底到大腿中上部。局部和躯干同时扫描按全身收费。 | ||
| 012303030040001 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-全身加收(加收) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与磁共振设备进行显像,提供全身组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 次 | 760 | “全身”指扫描范围从头到脚。 | ||
| 012303030040100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与磁共振设备进行显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 部位 | 4180 | |||
| 012303040010000 | 甲状腺摄碘131试验 | 通过甲状腺摄取碘131试验,动态评估甲状腺对碘的吸收功能,提供甲状腺功能状况的信息。 | 次 | 45 | |||
| 012303040020000 | 尿碘131排泄试验 | 通过测量尿液中排泄的碘131量,实现对体内碘含量情况的评估。 | 次 | 32 | 甲类 | ||
| 012303040030000 | 核素标记测定 | 通过放射性同位素标记红细胞、白蛋白,测定体内总红细胞量、红细胞在体内的平均存活时间及总血浆量,辅助诊断和管理血液疾病、心血管疾病、肾脏疾病及体液失衡状态。 | 项 | 38 | 自费 | ||
| 012303040040000 | 肾图 | 通过核素肾功能扫描,测量肾脏滤过率、排泄功能及血流情况,实现对肾脏功能的综合评估。 | 次 | 48 | 甲类 | ||
| 012303040040001 | 肾图-干预肾图(加收) | 通过某种干预手段后核素肾功能扫描,测量肾脏滤过率、排泄功能及血流情况,实现对肾脏功能的综合评估。 | 次 | 8 | 甲类 | ||
| 012302010010000 | A型超声检查 | 通过A型超声技术,对组织器官进行超声成像及诊断。 | 单侧 | 16 | 甲类 | ||
| 012302020010000 | B型超声检查 | 通过B型超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 部位 | 30 | 甲类 | ||
| 012302020010001 | B型超声检查-床旁检查(加收) | 通过B型超声技术,在床旁对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 次 | 24 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 甲类 | |
| 012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 通过B型超声技术,对组织器官腔内及病灶进行超声成像及诊断。 | 部位 | 16 | 甲类 | ||
| 012302020010021 | B型超声检查-立体成像(加收) | 通过B型超声技术,对组织器官及病灶进行超声立体成像及诊断。 | 部位 | 16 | 甲类 | ||
| 012302020010031 | B型超声检查-排卵监测(减收) | 通过B型超声技术,进行排卵监测。 | 部位 | 16 | 甲类 | ||
| 012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过B型超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 部位 | 30 | 甲类 | ||
| 012302050010000 | 多普勒检查(周围血管) | 利用多普勒技术,检测周围血管形态、血流速度和方向来评估血管的功能和病变情况,并作出诊断。 | 次 | 48 | “多普勒检查(周围血管)”指根据临床需要,多普勒超声对周围血管内皮功能、硬化状态、静脉回流、踝/趾臂指数等指标的检测。 | 乙类 | |
| 012302050010001 | 多普勒检查(周围血管)-床旁检查(加收) | 利用多普勒技术,在床旁对组织器官及病灶进行立体成像超声成像及诊断。 | 次 | 24 | 在同一次检查中仅加收一次。 | 乙类 | |
| 012302050010100 | 多普勒检查(周围血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 利用多普勒技术,检测周围血管形态、血流速度和方向来评估血管的功能和病变情况,并作出诊断。 | 次 | 48 | 乙类 | ||
| 012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 通过多普勒技术,测定动脉血流方向及速度,对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。 | 次 | 56 | 特殊方式检查指发泡试验、CO2试验。 | 乙类 | |
| 012302050020001 | 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | 通过多普勒技术,在床旁测定动脉血流方向及速度,对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。 | 次 | 24 | 在同一次检查中仅加收一次。 | 乙类 | |
| 012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 通过多普勒技术,测定动脉血流方向及速度并行特殊方式检查,对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。 | 次 | 40 | 特殊方式检查指发泡试验、CO2试验。 | 乙类 | |
| 012302050020100 | 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过多普勒技术,测定动脉血流方向及速度,对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。 | 次 | 56 | 乙类 | ||
| 012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 通过多普勒技术进行栓子监测。 | 次 | 56 | 乙类 | ||
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 部位 | 72 | 乙类 | ||
| 012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术,在床旁对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 次 | 24 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙类 | |
| 012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官腔内及病灶进行超声成像及诊断。 | 部位 | 16 | 乙类 | ||
| 012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官及病灶进行超声立体成像及诊断。 | 部位 | 24 | 乙类 | ||
| 012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 通过彩色多普勒超声技术,进行排卵监测。 | 部位 | 36 | 乙类 | ||
| 012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 部位 | 72 | 乙类 | ||
| 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。 | 次 | 176 | 乙类 | ||
| 012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),在床旁观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。 | 次 | 24 | 在同一次检查中仅加收一次。 | 乙类 | |
| 012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量负荷心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。 | 次 | 96 | 乙类 | ||
| 012302030020100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。 | 次 | 176 | 乙类 | ||
| 012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。 | 次 | 176 | 乙类 | ||
