价格公示
| 项目编号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说明 | 医保类别 |
| 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 日 | 142.00 | 儿童加收30%。 | 乙类 | |
| 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 日 | 42.60 | 乙类 | ||
| 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者提供的相关护理。 | 日 | 40.00 | 儿童加收30%。 | 甲类 | |
| 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者的患者提供的相关护理。 | 日 | 12.00 | 甲类 | ||
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理。 | 日 | 26.00 | 甲类 | ||
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理。 | 日 | 14.00 | 甲类 | ||
| 011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理。 | 日 | 20.00 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取。 | 甲类 | |
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 小时 | 10.00 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。2.转入重症监护病房后按“小时”收取重症监护护理费用,转入普通病房后,当日可按“日”收取分级护理费用。3.儿童加收30% | 乙类 | |
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 小时 | 3.00 | 乙类 | ||
| 011302000030000 | 精神病人护理 | 指对精神病患者提供的护理。 | 日 | 20.00 | 甲类 | ||
| 011302000040000 | 严密隔离护理 | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 日 | 56.00 | 1.严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。2.儿童加收30%。 | 乙类 | |
| 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 日 | 17.00 | 乙类 | ||
| 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。 | 日 | 30.00 | 1.保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。2.儿童加收30%。 | 乙类 | |
| 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。 | 日 | 9.00 | 乙类 | ||
| 011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理。 | 日 | 37.00 | 不与分级护理同时收取。 | 甲类 | |
| 011302000070000 | 早产儿护理 | 指对出生时胎龄小于37周,纠正胎龄至44周的早产儿进行的相关护理。 | 日 | 65.00 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取。 | 甲类 | |
| 011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理。 | 次 | 7.00 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 甲类 | |
| 011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理。 | 次 | 7.00 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 甲类 | |
| 011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。 | 次 | 7.00 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 甲类 | |
| 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。 | 管·日 | 8.00 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等。2.外周静脉置管护理含在注射费价格构成中,不单独计费。 | 甲类 | |
| 011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。 | 日 | 34.00 | 甲类 | ||
| 011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。 | 日 | 40.00 | 更换套管是置管的延伸服务,按照医生医嘱更换套管,单独收取耗材费用。 | 甲类 | |
| 011303000070000 | 引流管护理 | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 管·日 | 8.00 | 闭式引流护理加收50%。 | 甲类 | |
| 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 管·日 | 3.00 | 甲类 | ||
| 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | 日 | 8.00 | 自费 | ||
| 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 指对造口/造瘘施维护,维持患者排泄通畅的护理。 | 每造口/每造瘘·日 | 12.00 | 乙类 | ||
| 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 指对有压力性损伤风险或已出现压力性损伤患者,实施预防或护理。 | 日 | 11.00 | 甲类 | ||
| 011303000110000 | 免陪照护服务 | 指公立医疗机构提供的服务事项,指在没有家属和护工参与的情况下,完全由护士、护理员承担患者全部生活护理。 | 日 | 109.00 | 1.指在特级护理、I级护理服务的基础上同时开展免陪照护服务的,可在特级护理、I级护理收费的同时,加收该项目收费;2.免陪照护患者家庭根据自身需要自行雇佣护理员,通过市场化解决,不属于医疗服务价格项目管理范畴。 | 自费 |
终审:邹引

用户登录
还没有账号?
立即注册