药物临床试验严重不良事件报告表
药物临床试验严重不良事件报告表(SAE)
批件号/受理号 |
| 中心号 |
| ||||||||||||||
方案编号 |
| 受试者筛选号 |
| ||||||||||||||
报告类型 | ¨首次报告 ¨随访报告 ¨总结报告 | 报告时间: 年 月 日 | |||||||||||||||
医疗机构及专业名称 |
| 电话 | |||||||||||||||
申报单位名称 |
| 电话 | |||||||||||||||
试验用药品名称 | 中文名称: | ||||||||||||||||
英文名称: | |||||||||||||||||
药品注册分类及剂型 | ¨中药 ¨化学药 ¨新生物制品 ¨放射性药 ¨进口药 ¨其它 注册分类: 药物剂型: | ||||||||||||||||
临床研究分类 | ¨Ⅰ期 ¨Ⅱ期 ¨Ⅲ期 ¨Ⅳ期 ¨生物等效性试验 ¨其它 | 临床试验适应症: | |||||||||||||||
受试 者基 本情 况 | 姓名拼音缩写
| 性别: 男□ 女□ | 出生日期: | 身高(cm): | 体重(Kg): | ||||||||||||
合并疾病及治疗:¨有 ¨无 1. 疾病:__________ 治疗药物:__________ 用法用量:_______________ 2. 疾病:__________ 治疗药物:__________ 用法用量:_______________ | |||||||||||||||||
SAE的医学术语(诊断) |
| ||||||||||||||||
SAE情况 | □导致住院 □延长住院时间 □伤残 □功能障碍 □导致先天畸形 □危及生命 □死亡 年 月 日 □其它 | ||||||||||||||||
SAE发生时间: 年 月 日 | 研究者获知SAE时间: 年 月 日 | ||||||||||||||||
SAE反应严重程度 | ¨轻度 ¨中度 ¨重度 | ||||||||||||||||
对试验用药采取的措施 | ¨ 继续用药 ¨减小剂量 ¨药物暂停后又恢复 ¨停用药物 | ||||||||||||||||
SAE转归 | ¨症状消失(后遗症 □有 □无) ¨症状持续 ¨死亡(死亡时间: 年 月 日) | ||||||||||||||||
SAE与试验药物的关系 | ¨肯定有关 ¨很可能有关 ¨可能有关 ¨可能无关 ¨无关 |
SAE报道情况 | 国内:¨有 ¨无 ¨不详国外:¨有 □无 □不详 | |||
SAE发生及处理的详细情况: 备注: 首次报告应包含但不限于以下信息: 1.患者入组编号,入组时间和入组临床试验名称(编号)患者诊断和既往重要病史或合并疾病 2.入组后已完成的疗效和发生SAE前的末次用药时间 3.发生SAE前的相关症状,体征,程度分级、进行相关检查和治疗的情况 4.确认为SAE后的详细救治过程,帮助证实SAE严重性的检查结果等 5.研究者判断该SAE与试验用药或方法的相关性 6.其他 随访/总结报告应包含但不限于以下信息: 1.患者入组编号、入组时间和入组临床试验名称(编号)患者诊断 2.自首次报告后,该SAE发生的转归,治疗及相关检查情况 3.再次评价该SAE与试验用药或方法相关性 4.明确是否恢复试验治疗或退出试验 5.其他 | ||||
报告人签名 |
| 报告日期 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册